30+ personas · 7 modules · 5 application instances. The end-to-end architecture connecting every patient, doctor, clinic, chain operator and platform admin.
Part 1
Every actor in the Aura ecosystem, mapped to the modules they touch and their access boundaries.
Self, dependents and guest users.
| ID | Persona | Description | Modules | Access |
|---|---|---|---|---|
| P-01 | Patient (Self) | Primary patient managing own health | ClinicX, TransportX, PharmaX | Full own data |
| P-02 | Patient (Dependent Mgr) | Manages family members | ClinicX, TransportX, PharmaX | Own + dependents |
| P-03 | Guest Patient | Non-registered quick access | ClinicX, TransportX (limited) | Restricted |
Freelance, permanent, multi-branch, visiting and specialist dentists.
| ID | Persona | Description | Modules | Access |
|---|---|---|---|---|
| D-01 | Freelance Dentist | Gig-economy dentist on Dentix | DentX 2.0, TransportX | Own calendar & earnings |
| D-02 | Permanent Clinic Dentist | Salaried at single clinic | ClinicX, TransportX | Own queue & Rx |
| D-03 | Multi-Branch Chain Dentist | Across chain branches | ClinicX, Chainex, TransportX | Cross-branch (consent) |
| D-04 | Visiting Consultant | Periodic across clinics | Dentix, ClinicX, Chainex | Cross-clinic view |
| D-05 | Dental Surgeon / Specialist | Advanced procedures | ClinicX, PharmaX | Full clinical tools |
Operational personas inside an independent clinic.
| ID | Persona | Description | Modules | Access |
|---|---|---|---|---|
| C-01 | Clinic Admin | Owner / manager | ClinicX, Dentix, PharmaX, TransportX | Full clinic mgmt |
| C-02 | Receptionist | Front desk & billing | ClinicX, TransportX | Queue & billing |
| C-03 | Pharmacist | In-clinic dispensing | PharmaX POS, ClinicX (view Rx) | Fulfilment |
| C-04 | Dental Assistant | Chairside assistant | ClinicX (view) | Records view only |
| C-05 | Accountant / Billing | Finance personnel | ClinicX, Dentix (Finance) | Revenue & payouts |
Multi-location chain leadership roles.
| ID | Persona | Description | Modules | Access |
|---|---|---|---|---|
| CH-01 | Chain Super Admin | Highest chain authority | Chainex, ClinicX, Dentix, PharmaX, TransportX | Full all branches |
| CH-02 | Regional / Zonal Mgr | Group of branches | Chainex (filtered), ClinicX | Region only |
| CH-03 | Finance Head | Central finance | Chainex, Dentix, PharmaX (Finance) | Consolidated financials |
| CH-04 | Clinical Quality Head | Standards & compliance | Chainex (Quality), ClinicX | SOP & audits |
| CH-05 | Procurement Manager | Centralised inventory | Chainex, PharmaX (Inventory) | Bulk procurement |
| CH-06 | HR / Doctor Coordinator | Doctor roster across chain | Chainex, Dentix (Doctor Mgmt) | Directory & credentials |
| CH-07 | Marketing Manager | Acquisition & campaigns | Chainex, ClinicX (Campaigns) | Funnel & loyalty |
The Aura team running the platform end-to-end.
| ID | Persona | Description | Modules | Access |
|---|---|---|---|---|
| SA-01 | Aura Super Admin | Platform owner | ALL — Aura Nexus | God-level |
| SA-02 | Platform Ops Manager | Day-to-day ops | Nexus + all (ops view) | Monitor & resolve |
| SA-03 | KYC / Verification Officer | Doctor & clinic KYC | Dentix, ClinicX (KYC) | Verify / reject |
| SA-04 | Platform Finance Manager | Revenue & commission | Nexus (Finance) | Commission & settlements |
| SA-05 | Support Agent (L1) | First-level support | Nexus, all (view) | Tickets & escalate |
| SA-06 | Support Manager (L2) | Disputes & refunds | Nexus, all (view/edit) | Resolve & refund |
| SA-07 | Partner Integration Mgr | Aggregator partnerships | TransportX, PharmaX (Partners) | Onboard & monitor |
| SA-08 | Compliance Officer | Regulatory & data | Nexus (Compliance) | Audit & retention |
| SA-09 | Content & AI Mgr | Symptom checker & content | ClinicX AI, PharmaX Drug DB | Edit prompts & DB |
| SA-10 | Platform Marketing Mgr | Promos & notifications | Nexus (Marketing) | Campaigns & promos |
| SA-11 | DevOps / SRE | Infra monitoring | Nexus (Health) | System & logs |
| SA-12 | Data Analyst / BI | Analytics & reporting | Nexus (Analytics) | Read-only data |
Part 2
Five tailored surfaces — two mobile-first apps for end users, three desktop-class web portals for operators. Each opens directly into the relevant module shell.
P-01, P-02, P-03
ClinicX · TransportX · PharmaX · Nexus
Single entry-point for the patient journey — AI chat → booking → ride → meds is one continuous flow.
D-01 → D-05
Dentix · ClinicX · TransportX · PharmaX · Chainex
Role-based module activation supports career fluidity — freelance to consultant to chain dentist.
C-01 → C-05
ClinicX · Dentix · PharmaX · TransportX · Chainex
Desktop-first for power users managing 50+ appointments/day with multi-tab workflows.
CH-01 → CH-07
Chainex · Dentix · ClinicX · PharmaX · TransportX
Heavy data grids, comparative analytics, multi-branch views — pure enterprise SaaS dashboard.
SA-01 → SA-12
ALL 7 modules · Aura Nexus hub
Unified KYC, finance, support, compliance & monitoring. One login, complete platform control.
Part 3
Radically different UX and data sensitivity. Patient sees symptom chat & booking; Doctor sees clinical tools & multi-clinic calendar.
Operational dashboards requiring large screens, complex tables, multi-tab workflows and keyboard shortcuts. Desktop web is optimal.
Lightweight Progressive Web App ensures access from any browser without app-store friction — critical for first-time users and rural areas.
Module-based nav, global search and cross-module reporting prevents swivel-chair ops. RBAC controls what each admin sees.
Jump straight into any module surface from the ecosystem home.