Security, Governance & Event Bus
SSO, API gateway, consent registry, immutable audit trail, retention policies and the event-driven backbone with replay & DLQ.
Live event stream (H-001)
| Event | Source | Subscribers | Schema | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
AppointmentBooked patientId=P-1042, slot=2026-06-02T10:30 | ClinicX | TransportXDentX 2.0Chainex | v2.1 | delivered | |
PrescriptionGenerated rxId=RX-88123, meds=4 | ClinicX | PharmaXChainex | v1.4 | delivered | |
RideBooked rideId=RD-22987, aggregator=NammaYatri | TransportX | ClinicXDentX 2.0 | v1.0 | delivered | |
ShiftAccepted doctorId=D-4421, clinicId=C-12 | DentX 2.0 | ClinicXChainex | v1.2 | delivered | |
PharmaOrderPlaced orderId=PO-77231, items=4 | PharmaX | ClinicXChainex | v1.1 | retry | |
PaymentReceived amount=1200, mode=UPI | ClinicX | Chainex | v1.0 | delivered | |
FeedbackSubmitted rating=4.5, branchId=C-12 | ClinicX | ChainexDentX 2.0 | v1.0 | delivered | |
AppointmentCompleted patientId=P-1042, doctorId=D-4421 | ClinicX | PharmaXChainexDentX 2.0 | v2.1 | delivered | |
InventoryLowStock sku=AMOX-500, qty=8 | PharmaX | Chainex | v1.0 | delivered | |
PatientRegistered mobile=+91-98XXX-44801 | ClinicX | ChainexPharmaX | v1.3 | dlq |
Dead Letter Queue (H-005)
PatientRegistered
mobile=+91-98XXX-44801
Replay window (H-004)
Replay any event window — recover downstream module after outage.